Turbidímetro Benchtop
Categories: BIOBASE, Medidores de calidad del agua, Química
Description
Modelo | BK-LT3A | BK-LT3B | BK-T3A | BK-T3B |
Rango de medición (UNT) | 0~400 | 0~1000 | 0~400 | 0~1000 |
Error básico (FS) | ≤± 2% | |||
Repetibilidad (FS) | ≤ ± 2 % | |||
Resolución mínima (NTU) | 0.01 | |||
Deriva por hora (NTU) | <0.1 | |||
Fuente de alimentación | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Tamaño del paquete (mm) | 270*270*180 | |||
Peso bruto (kg) | 3 |
Otros modelos | |
Turbidímetro portátil de precisión • BK-T201 • BK-T202 • BK-T201A • BK-T202A |
Turbidímetro de relación de sobremesa • T-200R • T-2000R • T-4000R |