Productos
Instrumento de digestión por microondas de alta presión y alto rendimiento
El instrumento de digestión por microondas TANK PLUS se adhiere a la calidad constante de la serie TANK, «operación segura, eficiente y conveniente, duradera», y tiene una serie de características del producto. La medición y el control precisos de temperatura/presión y las tecnologías eficientes de calentamiento por microondas de conversión de frecuencia de magnetrón dual pueden mejorar de manera efectiva la capacidad de digestión de las muestras; Múltiples mecanismos duros garantizan la seguridad de los experimentadores. Al mismo tiempo, el diseño inteligente de la interfaz de usuario y los servicios en la nube y otras funciones brindan una experiencia operativa cómoda a los trabajadores científicos y tecnológicos. Es un instrumento de digestión por microondas de alta presión y alto rendimiento.
Description
Modelo | TANQUE PLUS |
Energía | 220~240 V CA 50/60 Hz 20 A |
fuente de microondas | 2450 MHz, diseño de magnetrón dual, emisión de microondas de alta energía |
Potencia de instalación | 3800W |
Potencia máxima de salida | 2000W |
Cavidad de microondas | Cavidad de acero inoxidable 316L de gran volumen de 66L, rociador de teflón resistente a la corrosión de múltiples capas interno y externo |
Números de lote | 12 buques |
Diseño de puerta de seguridad a prueba de explosiones | Puerta de seguridad diseñada en base a un mecanismo direccional a prueba de explosiones en 3D, fugas antimicroondas integradas con un diseño de estructura de ranura antiflujo |
Sistema de monitoreo de presión | Sensor de presión de semiconductor novedoso de alta precisión con rango de control de presión: 0~10MPa (1450psi), precisión de control ±0.01MPa |
Sistema de control de temperatura | Fibra óptica multinúcleo no metálica + medición de temperatura dual IR de tanque lleno, rango de control de temperatura: -40~305 °C, precisión de control de temperatura: ±0,1 °C |
Sistema de protección pasiva | El sistema de monitoreo de anomalías de temperatura y presión en tiempo real de COT puede alarmar y cortar automáticamente las microondas para proteger la seguridad de los usuarios cuando ocurren anomalías de temperatura y presión en cualquiera de los recipientes de reacción. |
Software | Sistema Android; vídeo POE; biblioteca de métodos incorporada; servicio en la nube, almacenamiento e intercambio de datos; Conexión remota Wi-Fi, etc. |
Puertos de comunicación | Con puerto USB y puerto de cable de red |
Monitoreo de video | Con una cámara interna para monitorear en tiempo real el funcionamiento del recipiente de digestión en la cámara |
Sistema de escape del horno | Enfriar a temperatura ambiente por menos de 15 minutos |
Módulo de extracción por microondas | Experimento de extracción a presión normal |
Ambiente de trabajo | 0~40 ℃ / 15~80 % de humedad relativa |
Tamaño físico general / peso neto | 600*685*660 (ancho x profundidad x alto)/62 kg |
Otros modelos | |
• Estación de trabajo de extracción de digestión por microondas de alto rendimiento cerrada • Estación de trabajo de preparación de muestras por microondas de alto rendimiento • Sistema cerrado de extracción de digestión por microondas • Sistema de extracción de digestión por microondas cerrado de ultra alto rendimiento • Sistema de extracción de digestión por microondas de laboratorio con pantalla táctil |