Productos
LMF-10D 1000°C Horno de mufla de fibra cerámica
Serie de hornos de mufla de fibra cerámica (LMF 1000 °C), sinterización, fusión, análisis de elementos y determinación física controlados con precisión dentro de 1000 °C, rango de temperatura de funcionamiento 300~1000 °C, precisión de distribución de temperatura ±1 °C, volumen interno 2L, 7L, 16L, 24L, 36L
Categories: Equipos de Secado, LABOAO
Description
Modelo | LMF-2-10D | LMF-7-10D | |
Actuación | Rango de temperatura | 1000 ℃ | |
Resolución de temperatura | 1 ℃ | ||
Uniformidad de temperatura | ±1 ℃ | ||
Tiempo de calentamiento | ≤30min | ||
Estructura | Cáscara | Pulverización de acero laminado en frío | |
Cámara | fibra de mullita policristalina | ||
Calentador | Alambre de aleación de níquel cromo aluminio | ||
Aislamiento térmico | Doble desviación de aire forzado | ||
Modo abierto | Apertura Exterior | ||
Poder de calefacción | 1.5kw | 3kw | |
Controlador | Controlador | Control de temperatura de una sola etapa, pantalla digital | |
Modo de control | Salida de calentamiento del control PID del microordenador | ||
Modo de ajustes | Toque ligeramente los cinco botones, modo de configuración digital | ||
Modo de visualización | Pantalla digital LED de doble fila | ||
Temporizador | 0~999,9 horas | ||
Función de operación | Operación de valor fijo, operación de programa | ||
Modo de programa | Operación de una sola etapa | ||
Sensor | Termopar tipo K | ||
Función auxiliar | Funcionamiento correcto, funcionamiento del mando de la puerta | ||
Dispositivo de seguridad | Interruptor de protección contra fugas de sobre corriente | ||
Especificación | Tamaño interior (mm) | 120*200*80 | 200*300*120 |
Tamaño exterior (mm) | 440*520*650 | 520*620*690 | |
Tamaño del embalaje (mm) | 600*677*766 | 680*777*806 | |
Volumen | 2L | 7L | |
Fuente de alimentación | CA220V 50Hz | ||
Configuración estándar | Equipo*1set, Instrucción*1pc, Certificado |
.
Otros modelos | |
• Horno de mufla de fibra cerámica LMFC-10 1000°C • LMF-12D 1200 °C Horno de mufla de fibra cerámica • Horno de mufla de fibra cerámica LMFC-12 1200°C • LMFC-13 1300°C Horno de mufla de fibra cerámica • Horno de mufla de fibra cerámica LMFC-14 1400°C • LMFC-16 1600°C Horno de mufla de fibra cerámica • LMFC-17 1700°C Horno de mufla de fibra cerámica • Horno de mufla de fibra cerámica LMFC-18 1800°C • Horno de resistencia para determinación de cenizas • Horno de resistencia a la protección de la atmósfera |