Productos
InicioProductosInstrumentos ÓpticosEspectrofotómetrosEspectrofotómetro de doble haz con pantalla LCD móvil
Espectrofotómetro de doble haz con pantalla LCD móvil
Un espectrofotómetro se usa comúnmente para medir la transmitancia o la reflectancia de soluciones, sólidos transparentes u opacos, como vidrio pulido o gases. En química, la espectrofotometría es la medida cuantitativa de las propiedades de reflexión o transmisión de un material en función de la longitud de onda.
Categories: Espectrofotómetros, LABOAO, Química
Description
Modelo | LU-T9 | LU-T9S |
Sistema óptico | viga doble Czerny-Turner; Rejilla holográfica importada de 1200 piezas/mm | |
Rango de onda | 190 ~1100nm | |
Ancho de banda espectral | 1 nm | 0.5/1/2/4/5nm ( ajuste de cinco velocidades ) |
Precisión de longitud de onda | ±0.3nm | |
Repetibilidad de longitud de onda | ±0.1nm | |
Precisión de transmitancia | ±0,3%T; ±0.002Abs ( 0~0.5Abs ) ; ±0.004 ( 0.5-1.0Abs ) | |
Repetibilidad de transmitancia | ±0,1%T; ±0.001Abs ( 0~0.5Abs ) ; ±0.002 ( 0.5-1.0Abs ) | |
Luz extraviada | ≤ 0,03%T, @220nm/360nm | |
Ruido | 0% Ruido de línea: 0,05% ; 100 Ruido de línea: 0,1% | |
Deriva | ±0.0008Abs ( a 250nm y 500nm, precalentamiento por más de 1 hora ) | |
Planitud de la línea de base | ±0.0008Abs ( precalentamiento por más de 1 hora ) | |
Ruido oscuro de referencia | 0.05%T | |
Rango de luminosidad | 0 ~200 ℅ T, -4 ~4A, 0 ~9999C (0-9999F) | |
Modo de prueba | absorbancia, transmitancia, reflectividad, energía | |
Fuente de luz | lámpara de tungsteno importada y lámpara de xenón | |
Mostrar | Operación móvil Pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas | |
Salida de datos | USB1.1, correo electrónico, disco U | |
Formato de salida de datos | CSV, PDF | |
RAM | 32 GB ( hasta 128 GB ) | |
Fuente de alimentación | CA 90 ~250 V/ 50 ~60 Hz | |
Dimensión (L×W×H) mm | 650×510×210 | |
Peso | 29kg | 30kg |
Otros modelos | |
• Espectrofotómetro UV-Vis de doble haz de 0,1-5 nm con receptor fotomultiplicador • Pantalla LCD de espectrofotómetro UV-Vis de doble haz de 0.1-5nm • Espectrofotómetro UV-Vis de doble haz de botón Omron con lámpara de xenón • Espectrofotómetro LCD UV-Vis de doble haz con lámpara de xenón • Espectrofotómetro UV-Visible clásico de doble haz • Espectrofotómetro UV-Visible LU-T3 • Espectrofotómetro UV-Visible LU-T5 • Espectrofotómetro UV-Visible LU-T6 • Espectrofotómetro ultravioleta-visible ultramicro con lámpara de xenón • Espectrofotómetro visible LV-T3 • Espectrofotómetro visible LV-T5 |