Productos
InicioProductosQuímicaBIOEVOPEAKAnalizador de tamaño de partículas láser húmedo y seco inteligente, PSA-2L2308A
Analizador de tamaño de partículas láser húmedo y seco inteligente, PSA-2L2308A
• Operación de una sola tecla automática y fácil de usar
• Sistema de dispersión de muestras húmedas y secas Diseño integrado
• El modo de operación automático y manual está diseñado para elegir libremente
• Exactitud y precisión perfectas garantizadas
Categories: BIOEVOPEAK, Química
Description
Modelo | PSA-2L2308A | ||
Estándar de medición | ISO 13320-1:2009 GB/T19007-2016 Q/0100JWN001-2013 | ||
Cumplimiento con 21 CFR Parte 11 | |||
Principio de medición | Principio de difracción láser | ||
Análisis | Dispersión de Mie y Fraunhofer | ||
Disposición del detector | Matriz log-spaced, ángulo de prueba de 0,015 grados a 145 grados | ||
Rango de medición | Húmedo: 0,01 μm-2000 μm Seco: 0,1 μm-2000 μm | ||
Fotodetectores de silicio | Mojado: 127PCS Seco: 100 PCS | ||
error de precisión | Húmedo<1% Seco<1% (CRM D50) | ||
error de repetibilidad | Húmedo<1% Seco<1% (CRM D50) | ||
Fuentes de luz | Lente dual, láser He-Ne P>3,0 MW (λ= 632,8nm) | ||
Láser semiconductor verde auxiliar (λ= 405 nm) P>2.0MW , | |||
Seguridad láser | Clase 1 | ||
Dispersión húmeda | Ultrasónico | Frecuencia: 40 KHz Potencia: 60 W, Tiempo: ≥ 1 S | |
Remover | Velocidad de revoluciones: 0-3000 RPM (ajustable) | ||
Circular | Flujo nominal: 30 l/min Potencia nominal: 70 W | ||
Tanque de muestra | Volumen: 1000 ml | ||
Micro- | Volumen: 10 ml (disponible) | ||
cubeta de muestra | |||
Dispersión seca | Patente de dispersión de turbulencia seca, técnica de corte de onda de choque normal | ||
Velocidad de alimentación | Ajustable (perilla de velocidad variable) | ||
Modo de operación | Control automático/manual completo, elige libremente | ||
Medio de dispersión | Aire comprimido, presión: 0 a 6 bar | ||
Sistema de alineación de banco óptico | Totalmente automático, la precisión es de hasta 0,2 um | ||
Tiempo de medición | Húmedo: <2 Min Seco: <1min Tiempo de medición típico <10S | ||
Dimensión exterior (L*W*H) | 104×44×54cm | ||
Peso neto | 70Kg | ||
Otros modelos | |||
• Analizador de tamaño de partículas láser de dispersión seca, serie PSA-LD3003 • Analizador de tamaño de partículas de pulverización industrial, serie PSA-SI319 • Analizador de tamaño de partículas de láser seco inteligente, serie PSA-LD3008 • Analizador de tamaño de partículas láser inteligente, PSA-LA2000 • Analizador de tamaño de partículas láser inteligente, PSA-LA2500B • Analizador de tamaño de partículas láser inteligente, PSA-LA2800A • Analizador de tamaño de partículas láser inteligente, PSA-LA2800B • Analizador de tamaño de nanopartícula DLS de correlación de fotones, PSA-N802 • Analizador de tamaño de partículas con láser de pulverización, PSA-LS311XP • Analizador de tamaño de partículas por láser húmedo, PSA-L2000 |
|||