Disruptor ultrasónico de células
Ampliamente utilizado en el campo como biología, química, microbiología, farmacología, física, zoología, agronomía, ciencia médica, farmacia para enseñanza, investigación científica y producción.
Description
Modelo | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 | ||
Frecuencia (kHz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | ||
Capacidad de trituración (ml) | 0.2-150 | 0.2-250 | 0.2-400 | 0.2-500 | 0.2-700 | 10-1000 | 50-1500 | 50-1800 | 50-2000 | ||
¿Polo de cambio de amplitud estándar? (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||
¿Pole de cambio de amplitud opcional? (mm) | 2,3,6, | 2,3,6, | 2,3,6, | 2,3,6, | 2,3,6, | 10,15, | 10,15, | 10,15, | 10,15, | ||
8 | 8,1 | 8,10, | 8,10, | 8,10, | 20,22, | 20,22, | 20,22, | 20,25 | |||
12 | 12 | 12,15 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Consumo (W) | 0-150 | 0-250 | 0-500 | 0-650 | 0-950 | 0-1200 | 0-1500 | 0-1800 | 0-2000 | ||
Fuente de alimentación | CA220V/110V±10%,50/60Hz; | ||||||||||
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 350*350*550mm(cámara acústica) | ||||||||||
465*300*440mm(cuerpo principal) | |||||||||||
Peso bruto (kg) | 30 | ||||||||||
Parámetros técnicos para el polo de amplitud: | |||||||||||
Tamaño | ?2 | ?3 | ?6 | ?8 | ?10 | ?12 | ?15 | 20? | ?22 | ?25 | ?28 |
Frecuencia (kHz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 |
19.5-20.5 | |||||||||||
Consumo (W) | 0-250 | 0-400 | 20-600 | 50-600 | 100-800 | 200-950 | 300-1000 | 400-1200 | 400-1200 | 800-1800 | 1000-2200 |
Capacidad de trituración (ml) | 0.2-5 | 3-oct | 10-100 | 20-200 | 30-300 | 50-500 | 100-600 | 100-1000 | 200-1000 | 500-1200 | 500-2000 |
.
Otros modelos | |
Disruptor ultrasónico de células de flujo continuo Es adecuado para la extracción de hierbas medicinales chinas, células, bacterias y material nanométrico químico emulsionante, adecuado para la producción de lotes pequeños o para proporcionar parámetros técnicos precisos para la futura producción industrial. • UCD-4000W-II |